Lithium Ion Rechargeable Battery ~ Prismatic Type 鋰離子可充方型電池

Model Voltage
(V)
Capacity Dimension Standard Charge Rapid Charge Weight
Typical Nominal Time
(h)(mAh / 5 hrs)
(mAh / 2.5hrs)
S-LIR363048 3.7 520 500 3.6 x 29.8 x 47.8 260 520 15
S-LIR383450 3.7 700 650 3.8 x 33.8 x 49.8 350 700 16
S-LIR042035 3.7 200 180 4.2 x 19.8 x 34.8 100 200 6
S-LIR043040 3.7 500 450 4.2 x 29.8 x 39.8 250 500 13
S-LIR043048 3.7 600 550 4.4 x 29.8 x 47.8 300 600 14
S-LIR043450 3.7 720 680 4.4 x 33.8 x 49.8 360 720 16
S-LIR052030 3.7 250 200 5.4 x 19.8 x 29.8 125 250 9
S-LIR053040 3.7 600 550 5.2 x 29.8 x 39.8 300 600 14
S-LIR053048 3.7 750 700 5.2 x 29.8 x 47.8 375 750 17
S-LIR053440 3.7 700 650 5.2 x 33.8 x 39.8 350 700 15
S-LIR053450 3.7 850 800 5.2 x 33.8 x 49.8 425 850 20
S-LIR053465 3.7 900 850 5.2 x 33.8 x 64.8 450 900 22
S-LIR061948 3.7 450 400 6.2 x 18.8 x 47.8 225 450 12
S-LIR062248 3.7 600 550 6.2 x 21.8 x 47.8 300 600 13
S-LIR062265 3.7 800 750 6.2 x 21.8 x 64.8 400 800 20
S-LIR063048 3.7 520 500 3.6 x 29.8 x 47.8 260 520 20
S-LIR063448 3.7 950 900 6.2 x 33.8 x 47.8 475 950 22
S-LIR063450 3.7 1100 1050 6.2 x 33.8 x 49.8 550 1100 24
S-LIR063465 3.7 1050 1000 6.2 x 33.8 x 64.8 525 1050 31
S-LIR082248 3.7 700 650 8.2 x 21.8 x 47.8 350 700 18
S-LIR083048 3.7 1000 950 8.2 x 29.8 x 47.8 500 1000 24
S-LIR083448 3.7 1250 1200 8.2 x 33.8 x 47.8 625 1250 25
S-LIR083465 3.7 1400 1350 8.2 x 33.8 x 64.8 700 1400 36
S-LIR085065 3.7 2500 2400 8.2 x 49.8 x 64.8 1250 2500 58
S-LIR102248 3.7 900 800 10.2 x 21.8 x 47.8 450 900 22
S-LIR103448 3.7 1700 1600 10.2 x 33.8 x 47.8 850 1700 38
S-LIR103450 3.7 1800 1700 10.2 x 33.8 x 49.8 900 1800 40
S-LIR103465 3.7 2000 1900 10.2 x 33.8 x 64.8 1000 2000 48
S-LIR042030 3.7 180 160 4.2 x 19.8 x 29.8 90 180 6
S-LIR043048 3.7 500 450 4.2 x 29.8 x 47.8 250 500 16
S-LIR053448 3.7 750 700 5.2 x 33.8 x 47.8 375 750 24
S-LIR062247 3.7 500 450 6.2 x 21.8 x 46.8 250 500 19
S-LIR063048 3.7 750 700 6.2 x 29.8 x 47.8 375 750 24
S-LIR063448 3.7 900 850 6.2 x 33.8 x 47.8 450 900 29
S-LIR063465 3.7 1250 1200 6.2 x 33.8 x 64.8 625 1250 38
S-LIR073048 3.7 900 850 7.2 x 29.8 x 47.8 450 900 30.5
S-LIR081765 3.7 1000 950 8.2 x 16.8 x 64.8 500 1000 24
S-LIR103448 3.7 1500 1400 10.2 x 33.8 x 64.8 900 1800 55

Lithium Ion Rechargeable Battery ~ Cyclinder Type 鋰離子可充柱式電池

Model Voltage
(V)
Capacity Dimension Standard Charge Rapid Charge Weight
Typical Nominal Time
(h)(mAh / 5 hrs)
(mAh / 2.5hrs)
S-LIR08400 3.7 150 130 dia.8.4 x 40 75 150 6
S-LIR08650 3.7 250 220 dia.8.4 x 65 125 250 9
S-LIR10450 3.7 360 350 dia.10 x 45 180 360 10
S-LIR14430 3.7 650 600 dia.14 x 43 325 650 18
S-LIR14500 3.7 850 800 dia.14 x 50 425 850 20
S-LIR17500 3.7 1050 1000 dia.17 x 50 525 1050 27
S-LIR17670 3.7 1500 1400 dia.17 x 67 750 1500 36
S-LIR18500 3.7 1550 1450 dia.18 x 50 775 1550 32
S-LIR18650-1800 3.7 1800 1750 dia.18 x 65 900 1800 47
S-LIR18650-2000 3.7 2000 1900 dia.18 x 65 1000 2000 48
S-LIR18650-2200 3.7 2200 2100 dia.18 x 65 1100 2200 49
S-LIR18650-1200 3.7 1200 1000 dia.18 x 65 600 1200 44
S-LIR18650-1600 3.7 1600 1500 dia.18 x 65 800 1600 46